起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | HSD/ONE/COSCO | morelia 莫雷利亞 | 1USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/WHL/ONE/MSC Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 45USD | 一截天開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HMM;COSCO;COSCO | morelia 莫雷利亞 | 60USD | 3 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/WHL/ONE/MSC Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 65USD | 一截天開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/WANHAI | morelia 莫雷利亞 | 68USD | WED | 26 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/WHL/ONE/MSC Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 75USD | 一截天開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 79USD | 一 | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 79USD | 一 | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL Manzanillo | morelia 莫雷利亞 | 89USD | 一 | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE/COSCO | morelia 莫雷利亞 | 160USD | 1 | 32 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Morelia 莫雷利亞是墨西哥米卻肯州的一座城市,也是該州的首府,人口608,049。 莫雷利亞老城區(qū)是聯(lián)合國教科文組織認(rèn)定的世界遺產(chǎn)。
墨西哥海運拼箱+顯示全部