起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 300USD | 一截六開 | 37 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 320USD | 一截六開 | 37 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA/COSCO/MSK | lilongwe 利隆圭 | 320USD | THU | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | lilongwe 利隆圭 | 325USD | 1 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA/ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 330USD | 一截六開 | 37 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 330USD | 二 | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 330USD | 二 | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Durban | lilongwe 利隆圭 | 340USD | 二 | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365