起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 168USD | 一截天開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 188USD | 一截天開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 198USD | 一截天開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 198USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 198USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Rotterdam | luxembourg 盧森堡 | 208USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
盧森堡海運拼箱+顯示全部