起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 70USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 90USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 99USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSK Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 99USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 100USD | 二 | 21 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | Nakuru 納庫魯 | 109USD | 四 | 25 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO中遠(yuǎn)海 mombasa | Nakuru 納庫魯 | 148USD | 3 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/ | Nakuru 納庫魯 | 150USD | - | 24 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到納庫魯?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的納庫魯(Nakuru)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!