起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | belluno 貝盧諾 | 1USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | belluno 貝盧諾 | 3USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | belluno 貝盧諾 | 10USD | THU | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | belluno 貝盧諾 | 11USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | belluno 貝盧諾 | 11USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | belluno 貝盧諾 | 13USD | 四截四開 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | belluno 貝盧諾 | 21USD | 二 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | belluno 貝盧諾 | 69USD | 4 | 59 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
貝盧諾又譯“柏盧諾”。意大利東北部城市。在多洛米切山南部谷地中,臨皮亞韋河)。人口3.7萬。農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)是經(jīng)濟收入主要來源。工業(yè)有皮革、食品、葡萄酒等。有十六世紀(jì)大教堂,1873年部分受地震破壞,后重建。
意大利海運拼箱+顯示全部