起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 一截天開(kāi) | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | leeds 利茲 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | leeds 利茲 | 210USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
利茲是英國(guó)英格蘭西約克郡城市,國(guó)際大都市,位于奔寧山脈東麓,艾爾河畔。附近煤、鐵資源豐富。面積562平方千米。地區(qū)人口為560萬(wàn)。原為艾爾河北岸的盎格魯-撒克遜人城鎮(zhèn),后發(fā)展成為地方集市貿(mào)易中心。西約克郡最大工業(yè)城市,服裝工業(yè)僅次于倫敦,居全國(guó)第二。
英國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到利茲?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的利茲(leeds)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!