起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | birmingham 伯明翰 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | birmingham 伯明翰 | 195USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
伯明翰(英語:Birmingham)是僅次于倫敦的英國第二大城市,在英格蘭中部、倫敦至利物浦的鐵路干線上。為全英主要制造業(yè)中心之一。工業(yè)部門繁多,以重工業(yè)為主。世界最大的金屬加工地區(qū),有黑色冶金、有色冶金(銅、鋅、黃銅、鋁、鎳),機床、儀表、車廂、自行車、飛機、化學、軍工等工業(yè)也很重要。汽車工業(yè)規(guī)模很大,有“英國底特律”之稱。伯明翰是全世界最大最集中的工業(yè)區(qū)。 英國25%以上的出口產(chǎn)品是在伯明翰區(qū)域制造的,目前經(jīng)濟正向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,金融業(yè)和旅游也發(fā)展相當迅速。伯明翰是現(xiàn)代冶金和機器制造工業(yè)的創(chuàng)始地,同時也是全國主要鐵路、公路干線和運河網(wǎng)的交匯點。
英國海運拼箱+顯示全部