起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | rostock 羅斯托克 | 1USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | rostock 羅斯托克 | 1USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | rostock 羅斯托克 | 1USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | rostock 羅斯托克 | 1USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | rostock 羅斯托克 | 6USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | rostock 羅斯托克 | 8USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | rostock 羅斯托克 | 34USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | rostock 羅斯托克 | 75USD | MON | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠(yuǎn),EVERGREEN長榮海 hamburg | rostock 羅斯托克 | 100USD | 3 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
羅斯托克(ROSTOCK)位于波羅的海沿岸。為前東德重要港口,現(xiàn)為德國通往東歐、北歐的門戶。
德國東部商港。位于該國北部瓦爾諾夫下游,臨波羅的海。西至基爾83海里,北至哥本哈根101海里。港區(qū)分三部分:城市附近為淺水港區(qū),北距海6海里,有碼頭線1600米,沿邊水深5.6-6.5米,為沿海內(nèi)河船客貨碼頭。 海港區(qū),在下游北距海3.8海里,有4座干貨突堤,總計40多個水深9.14-11.3米泊位。其中第一、第二突堤30個泊位用于雜貨,第三、四突堤各有4個泊位用于散貨,第四突堤有時也用于雜貨,集裝箱和滾裝船。此外,還有石油突堤有時也用于雜貨,集裝箱和滾裝船。此外,還有石油突堤,可???艘油輪,水深9.7-11.5米。 下游河口左岸的瓦爾...
德國海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到羅斯托克?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的羅斯托克(rostock)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!