起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 一截天開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 一截天開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 一截天開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達(dá)飛輪船 hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 1USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/CMA hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 14USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | bremen 不來(lái)梅 | 60USD | MON | 35 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠(yuǎn),EVERGREEN長(zhǎng)榮海 hamburg | bremen 不來(lái)梅 | 76USD | 3 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
自然條件 該港屬溫帶海洋性氣侯,盛行西南風(fēng),冬不冷夏不熱,氣溫變化較小。年平均氣溫約13攝氏度。全年平均降雨量約800mm。平均潮差約3.6m。 港口位置 位于德國(guó)西北部威悉河的下游,距入海口約68nmile,是德國(guó)的第二大港,也是歐洲重要的中轉(zhuǎn)海港,港口距機(jī)場(chǎng)約6km。該港8世紀(jì)末開始見于記載,當(dāng)時(shí)是一個(gè)商業(yè)中心,也是“漢薩同盟”成員之一。17世紀(jì)因河口淤淺,一度衰落。19世紀(jì)起,隨著河道挖深和工業(yè)的發(fā)展,成為德國(guó)西北部的重要工業(yè)城市及鐵路樞紐和大海港,也是德國(guó)進(jìn)口汽車、紡織原料的第二大港,是世界上僅次于日本神戶的專門進(jìn)口棉花的港口。后來(lái)為了適應(yīng)船舶大型化的需要,在威悉河口的右岸建立了新港即不來(lái)梅的外港-...
德國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到不來(lái)梅?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的不來(lái)梅(bremen)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!