起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 98USD | 三 | 49 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 118USD | 三 | 49 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 121USD | 二 | 49 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 121USD | 二 | 49 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 128USD | 三 | 49 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA | bridgetown 布里奇敦 | 130USD | TUE | 57 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | bridgetown 布里奇敦 | 131USD | 二 | 49 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠(yuǎn) colon free zone | bridgetown 布里奇敦 | 138USD | 1 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO colon free zone | bridgetown 布里奇敦 | 155USD | 2 | 51 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠(yuǎn) colon free zone | bridgetown 布里奇敦 | 165USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CO-HEUNG京漢海運 colon free zone | bridgetown 布里奇敦 | 175USD | 2 | 65 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC地中海航運 caucedo | bridgetown 布里奇敦 | 184USD | 4 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:布里奇敦
港口英文名:BRIDGETOWN
港口代碼:BBBJT
港口縮寫:BTN
所在國家:BARBADOS
經(jīng)緯度:13 ° 6'0"N,59 ° 38'0"W
時差:+4:00
錨地:防波堤頭西 1.00 海里
泊位吃水:9.6
海圖號:502
港口類型:Harbor
港口大小:Small
港務(wù)局: Barbados Port Authority
地址: University Row,Princess Alice Highway,Bridgetown, West Indies,Barbados
電話: (246) 430-4700
傳真: (246) 429-5348
郵件: administrator@barbadosport.com
網(wǎng)址: www.barbadosport.com
加勒比海國巴巴多斯的...