起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 11 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 10 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 10 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | brisbane 布里斯班 | 1USD | 三 | 10 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA | brisbane 布里斯班 | 1USD | SAT | 11 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE,COSCO,ZIM brisbane | brisbane 布里斯班 | 1USD | 3 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) brisbane | brisbane 布里斯班 | 5USD | 2 | 29 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 brisbane | brisbane 布里斯班 | 17USD | 2 | 26 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) brisbane | brisbane 布里斯班 | 23USD | 1 | 17 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | HMM現(xiàn)代商船 singapore | brisbane 布里斯班 | 37USD | 4 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:布里斯班;港口英文名:BRISBANE;港口代碼:AUBSA
港口縮寫:BRI;所在國家:AUSTRALIA
錨地:CARTWRIGHT 角東南 3.00-6.00 海里;泊位吃水:13
海圖號:AUS 237, AUS 238;港口類型:Seaport;港口大小:Large
布里斯班是澳大利亞商港.布里斯班位于該國東部昆士蘭州東南布里斯班河下游。港區(qū)分布在市區(qū)東北的布利姆巴及其下游的漢密爾頓,賓肯巴和魚人島等河道沿岸。從河口至市區(qū)航程約22公里,最低水深8.8米,萬噸海輪可直入。近市區(qū)的布利姆河段有3個碼頭,其中西北岸的紐斯坦德碼頭最深,有3個泊位,總長460米,水深 8.5-9.4米。漢密爾頓河段距上述河段約3公里,這里有...
澳大利亞海運拼箱+顯示全部