起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 303USD | 三截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | pago pago 帕果帕果 | 321USD | SAT | 26 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 323USD | 三截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 333USD | 三截一開 | 26 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 340USD | 三 | 26 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 340USD | 三 | 26 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Auckland | pago pago 帕果帕果 | 350USD | 三 | 26 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ONE海洋網聯(lián) auckland | pago pago 帕果帕果 | 358USD | 1 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO auckland | pago pago 帕果帕果 | 372USD | 2 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:帕果帕果
港口英文名:PAGO PAGO
港口代碼:ASPPG
港口縮寫:PGO
所在國家:EASTERN SAMOA(U.S.A)
經緯度:14 ° 17'0"S,170 ° 41'0"W
時差:+5:00
泊位吃水:9.75
海圖號:1720
東薩摩亞南部港口。采用西11區(qū)標準時。最大吃水為9.75米,水的載重密度為1025。平均潮差0.76米,最高潮潮差0.94,盛行東信風。不強制引航,提前24小時確定是否引航,有兩位領航員在服務,呼叫甚高頻16頻道。通訊聯(lián)系用無線電甚高頻16頻道和2182千赫,在過境到港時間1小時前后監(jiān)聽。工作時間7:30-16:00。入港航道寬457.2米(1500尺),入口處水深16.76-22.25米。船舶進港需備...
東薩摩亞海運拼箱+顯示全部