起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-WHL/SK-TSL 直拼 | penang 檳城 | 8USD | 四截二開 | 5/8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) | penang 檳城 | 17USD | 2 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SK-WHL/SK-TSL 直拼 | penang 檳城 | 28USD | 四截二開 | 5/8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC 直拼 | penang 檳城 | 29USD | 四 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC 直拼 | penang 檳城 | 29USD | 四 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-WHL/SK-TSL 直拼 | penang 檳城 | 38USD | 四截二開 | 5/8 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC 直拼 | penang 檳城 | 39USD | 四 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | penang 檳城 | 45USD | TUE | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EMC penang | penang 檳城 | 48USD | 4 | 8 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | 高麗海運 penang | penang 檳城 | 52USD | 3 | 10 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 penang | penang 檳城 | 78USD | 3 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
檳城(PINANG)亦稱“喬冶市”。檳城港口位于檳榔嶼東北角砂咀上,居馬六甲海峽北口,扼檳榔嶼海峽西岸,馬來西亞第二大城市和最大轉口港。港口水深可泊巨輪。半導體、電子工業(yè)居全國領先地位。馬來西亞北部地區(qū)與緬甸、泰國及印尼蘇門答臘島等鄰近地區(qū)的農林礦產品在此加工轉口。
檳城州(英語:State of Penang;馬來語:Negeri Pulau Pinang),簡稱“檳州”,是馬來西亞十三個聯(lián)邦州之一,位于馬來西亞西北部,面積1049平方公里,全州被檳城海峽分成兩部分:檳島和威省??側丝跒?76.68萬。州首府喬治市是重要港口城市,是首都吉隆坡后馬來西亞第二大城市。檳城港口
馬來西亞海運拼箱+顯示全部