起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ONE Valencia | Toledo 托萊多 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ONE Valencia | Toledo 托萊多 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ONE Valencia | Toledo 托萊多 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Barcelona | Toledo 托萊多 | 22USD | 五 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Barcelona | Toledo 托萊多 | 22USD | 五 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Barcelona | Toledo 托萊多 | 32USD | 五 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Toledo 托萊多 | 47USD | FRI | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
西班牙海運拼箱+顯示全部