起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | tallinn 塔林 | 1USD | MON | 59 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達(dá)飛輪船 riga | tallinn 塔林 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 riga | tallinn 塔林 | 1USD | 5 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | CMA tallinn | tallinn 塔林 | 41USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MAERSK/CMA/EMC riga | tallinn 塔林 | 50USD | 4 | 53 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
穆格-Muuga為塔林港口名稱. 位于塔林東北部.