起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 二 | 35 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/WHL | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | MON | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 赫伯羅特 guayaquil | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) guayaquil | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO guayaquil | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 2 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO guayaquil | guayaquil 瓜亞基爾 | 1USD | 1 | 33 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | XMXYCW廈門興亞船務(wù) busan | guayaquil 瓜亞基爾 | 73USD | 四 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
瓜亞基爾市是厄瓜多爾第一大城市,太平洋沿岸的主要港口,位于國境西南部瓜亞基爾灣內(nèi)瓜亞斯河右岸,被稱為“太平洋的濱海明珠”。相傳最早棲居在這里的是一對勤勞的印第安夫婦,女的名瓜亞,男的叫基爾。后人為了紀(jì)念他們,遂以“瓜亞基爾”為城市名稱。 瓜亞基爾港是厄瓜多爾最大的海港。它面對太平洋,背靠圣安娜山。近處有普納島作為天然屏障,可使海港少受風(fēng)暴襲擊。南面有碼頭,長達(dá)900多米。港內(nèi)停泊著來自世界不同地區(qū)、掛著各色國旗的輪船。港口鐵路通向首都基多,一條條高速公路將基多和國內(nèi)其他成市連接起來。來自全國各地的香蕉、可可、咖啡、棉花等產(chǎn)品都在這里集散。