起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | vienna 維也納 | 1USD | 四 | 34 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL kopervik | vienna 維也納 | 1USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | vienna 維也納 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | vienna 維也納 | 1USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA/EMC | vienna 維也納 | 8USD | SAT | 82 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) rotterdam | vienna 維也納 | 38USD | - | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
維也納是奧地利共和國首都和維也納州首府,人口172.3萬人,都會區(qū)約240萬人,占奧地利人口四分之一以上。維也納是歐洲著名的都會區(qū)之一,擁有許多重要的國際組織,OPEC的總部也設于此。同時,維也納與美國紐約和瑞士日內瓦同為聯(lián)合國僅有的駐地城市。位于北緯48度12分5秒、東經(jīng)16度22分38秒。
港口中文名:維也納;港口英文名:VIENNA;港口代碼:ATVWV
港口縮寫:VIE;所在國家:AUSTRIA
經(jīng)緯度:48 ° 13'0"N,16 ° 22'0"E
港口類型:River Port;港口大?。篗edium
港務局: Wiener Hafen
地址: Seitenhafenstrasse 15,Vienna A-1023,Austria
電話: 43/1/ 727 16-0
傳真: 43/...