有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Luzhou 瀘州港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wenzhou 溫州 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | suzhou 蘇州 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | COSCO DURBAN | pretoria 比勒陀利亞 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
比勒陀利亞一般指茨瓦內(nèi),是南非的政治決策中心兼行政首都,德蘭士瓦省省會。位于南非東北部高原上的馬加利山麓谷地,海拔1378米,與南非北方的約翰內(nèi)斯堡相距僅40分鐘車程。
茨瓦內(nèi)人口中白人、黑人各占一半。市區(qū)跨林波波河支流阿皮斯河兩岸,由12座橋梁連接。面積(連近郊區(qū))592平方千米, 人口約190萬。氣候1月最熱,7月最涼,平均氣溫分別為20℃和11℃,年降水量700毫米,集中于夏季(11月至翌年4月)。
比勒陀利亞為礦業(yè)城市,近郊為金剛石、白金、黃金、錫、鐵、鉻、煤等礦的開采中心。