船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | TANJUNG PE... | - /- | 30天 | 2025-04-27-2025-05-15 | |
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 1100 | 1895 | 1895 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保險費(fèi) | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封條費(fèi) | SEAL | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365