有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | YML -- | kumport 昆波特 | 0USD | 0USD | 0USD | - | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | OOCL CNSHE | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 5380USD | 5380USD | 23 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1880USD | 1880USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1880USD | 1880USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1590USD | 1880USD | 1880USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 1620USD | 3030USD | 3030USD | 23 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1640USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1640USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1640USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1640USD | 1930USD | 1930USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1640USD | 1880USD | 1880USD | - | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 1650USD | 2650USD | 2650USD | 6 | 54 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.
土耳其海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到馬波特?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的馬波特(marport)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!