有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | YML -- | rades 拉迪斯(雷達(dá)斯) | 0USD | 0USD | 0USD | - | 60 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4430USD | 4430USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2940USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4430USD | 4430USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4430USD | 4430USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4430USD | 4430USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4430USD | 4430USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 2990USD | 4380USD | 4380USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC GIOIA TAURO | tunis 突尼斯 | 3040USD | 4530USD | 4530USD | - | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML VALENCIA | tunis 突尼斯 | 3158USD | 4460USD | 4460USD | 2 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
突尼斯港口位于突尼斯(全稱:突尼斯共和國 THE REPUBLIC OF TUNISIA)東北沿海突尼斯湖口,在突尼斯灣的西南岸,瀕臨突尼斯海峽的西側(cè).是突尼斯的最大港口,從海上到突尼斯市須先進(jìn)入拉古萊特(LA GOULETTE)外港,然后經(jīng)過突尼斯運(yùn)河(可航行吃水6.4m的船舶)抵達(dá)突尼斯市。該港是突尼斯的首都和全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化及交通的中心。交通運(yùn)輸發(fā)達(dá),不僅公路可與國內(nèi)聯(lián)網(wǎng),而且鐵路西可通阿爾及利亞境內(nèi),南可達(dá)加貝斯(GABES)港。主要工業(yè)有棉毛紡織、煉油、金屬加工、制革、罐頭及煙草等,尤其以織造地毯聞名于世,該港工業(yè)產(chǎn)值及對外貿(mào)易額各占全國工業(yè)總產(chǎn)值及外貿(mào)總額的一半左右。該港風(fēng)景秀麗,氣候宜人,果樹成行,品種繁多,特別...