有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1790USD | 0USD | 1880USD | 1 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1940USD | 1980USD | 1980USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2040USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2090USD | 2230USD | 2230USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2090USD | 2230USD | 2230USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2330USD | 2330USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2380USD | 2380USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2380USD | 2380USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2480USD | 2480USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2480USD | 2480USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2340USD | 2680USD | 2680USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365