有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | karachi 卡拉奇 | 500USD | 600USD | 2080USD | 2 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSC Ningbo | Qasim 卡西姆港 | 890USD | 880USD | 880USD | 6 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | karachi 卡拉奇 | 930USD | 1100USD | 1100USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | KMTC -- | karachi 卡拉奇 | 1300USD | 1300USD | 1300USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | lianyungang 連云港 | ONE DIR | karachi 卡拉奇 | 1340USD | 1980USD | 1980USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | ZIM DIR | karachi 卡拉奇 | 1390USD | 1730USD | 1730USD | - | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | ZIM DIR | karachi 卡拉奇 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ZIM DIR | karachi 卡拉奇 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC MUNDRA | karachi 卡拉奇 | 1525USD | 1650USD | 1650USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | karachi 卡拉奇 | 1525USD | 1650USD | 1650USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | CMA DIR | karachi 卡拉奇 | 1740USD | 2680USD | 2680USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | HMM -- | karachi 卡拉奇 | 1770USD | 1770USD | 1770USD | - | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | CMA DIR | karachi 卡拉奇 | 1790USD | 2730USD | 2730USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | CMA DIR | karachi 卡拉奇 | 1790USD | 2730USD | 2730USD | 7 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | CMA DIR | karachi 卡拉奇 | 1790USD | 2730USD | 2730USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
卡拉奇(KARACHI)屬于信德省省會,巴基斯坦第一大城市和最大的海港和軍港,全國工商業(yè)、貿(mào)易和金融中心,也是往來東南亞和中東、非洲、歐洲的國際航空站。1947-1959年曾為巴基斯坦首都。面積1448平方千米(市區(qū)591平方千米),市區(qū)人口930萬(1998年人口普查數(shù)字)。位于印度河三角洲西北側(cè),南瀕阿拉伯海。一年大部分時間氣候宜人,冬季(1、2月)平均最低氣溫13℃,夏季(5、6月)平均最高氣溫34℃。雨量稀少,年平均降水量僅200毫米?! ?/p>
卡拉奇位于巴基斯坦南部海岸、印度河三角洲西北側(cè),居萊里河與瑪利爾河之間的平原上,南瀕阿拉伯海,面積3527平方公里,其中城區(qū)面積1821平方公里?! ?/p>
KARACHI有3個碼頭 Q/P/K