有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | cebu 宿務(wù) | 140USD | 180USD | 180USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | EMC DIR | cebu 宿務(wù) | 190USD | 0USD | 280USD | 6 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | cebu 宿務(wù) | 215USD | 385USD | 385USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | cebu 宿務(wù) | 220USD | 380USD | 380USD | 1 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | cebu 宿務(wù) | 250USD | 280USD | 280USD | 7 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | cebu 宿務(wù) | 250USD | 280USD | 280USD | 7 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門(mén) | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | cebu 宿務(wù) | 290USD | 480USD | 480USD | 2 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 290USD | 580USD | 580USD | 3 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | EMC KAOHSIUNG | cebu 宿務(wù) | 290USD | 0USD | 480USD | 6 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | cebu 宿務(wù) | 320USD | 425USD | 425USD | 2 | 9 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DIR | cebu 宿務(wù) | 390USD | 730USD | 730USD | 1 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
菲律賓海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到宿務(wù)?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的宿務(wù)(cebu)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!