有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大連 | MSC Singapore | nelson 納爾遜 | 890USD | 1730USD | 1730USD | 4 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | nelson 納爾遜 | 1490USD | 2980USD | 2980USD | 2 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | nelson 納爾遜 | 1700USD | 3400USD | 3400USD | - | 35 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | nelson 納爾遜 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSC SINGAPORE | nelson 納爾遜 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | nelson 納爾遜 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 7 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC SINGAPORE | nelson 納爾遜 | 1890USD | 3780USD | 3780USD | 1 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2190USD | 4180USD | 4180USD | 1 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ANL AUCKLAND | nelson 納爾遜 | 2240USD | 4280USD | 4280USD | 1 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
新西蘭海運(yùn)+顯示全部