有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大連 | MSC Ningbo | haldia 霍爾迪亞 | 1190USD | 1580USD | 1580USD | 4 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC Colombo | haldia 霍爾迪亞 | 1625USD | 1850USD | 1850USD | - | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | haldia 霍爾迪亞 | 1625USD | 1850USD | 1850USD | - | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | MSC -- | haldia 霍爾迪亞 | 1700USD | 1800USD | 1800USD | - | 29 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | haldia 霍爾迪亞 | 1900USD | 2000USD | 2000USD | - | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | haldia 霍爾迪亞 | 2390USD | 2580USD | 2580USD | 3 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
霍爾迪亞(HALDIA)位于印度南部,加爾各答西南50公里的主要港口?,F(xiàn)正發(fā)展為加爾各答的主要貿易港口,主要為散雜貨物?;魻柕蟻?HALDIA)為印度重要鐵礦石出口港口,有對中國鐵礦石出口。2006年,印度石油公司(IOC)在Kolkata附近的霍爾迪亞(HALDIA)港口建一個重要的化工中心。
印度海運+顯示全部