有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2080USD | 2080USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | fos 福斯 | 1490USD | 2130USD | 2130USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2080USD | 2080USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2130USD | 2130USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC DIR | fos 福斯 | 1540USD | 2080USD | 2080USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC DIR | fos 福斯 | 1590USD | 2230USD | 2230USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | fos 福斯 | 1888USD | 3046USD | 3046USD | 2 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 1910USD | 2760USD | 2760USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
馬賽(marseilles)港口性質:海灣港、自由港、基本港(C、M)經緯度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法國東南羅納河三角州東側,地中海利翁東岸。西南距巴塞羅那港185海里,距直布羅陀港691海里,南距阿爾及爾港410海里,東距熱那亞197海里,東南距塞德港1510海里。附近有國際機場。港區(qū)分東西兩部,相距約40公里。馬塞港區(qū)地處馬塞市之西,沿海岸西北-東南伸展,有大小突堤10多個,外有防波堤保護,船舶由南北入港。港內有八大港池,有效水域面積240公頃,沿邊分布各種泊位150多個,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130個,碼頭線總長20.5公里,包括雜貨泊位近60個,集裝箱泊位,滾裝船泊位20多個,還有糧...
法國海運+顯示全部