有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | YML ROTTERDAM | kotka 科特卡 | 1340USD | 2350USD | 2350USD | 6 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE ROTTERDAM | kotka 科特卡 | 1988USD | 3506USD | 3506USD | 5 | 52 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2038USD | 2526USD | 3526USD | 24 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2152USD | 3626USD | 3626USD | 24 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML -- | kotka 科特卡 | 2285USD | 3965USD | 4215USD | 4 | 52 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | kotka 科特卡 | 2288USD | 4006USD | 4006USD | 5 | 52 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2305USD | 3870USD | 3870USD | 25 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML NLROT | kotka 科特卡 | 2455USD | 4295USD | 4295USD | 24 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC NLROT | kotka 科特卡 | 2465USD | 4020USD | 4020USD | 25 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | YML NLROT | kotka 科特卡 | 2505USD | 4395USD | 4395USD | 29 | 51 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML -- | kotka 科特卡 | 2650USD | 200USD | 4000USD | - | 49 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2857USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE NLROT | kotka 科特卡 | 2882USD | 4824USD | 4824USD | 10 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HMM NLROT | kotka 科特卡 | 2942USD | 4294USD | 4294USD | 25 | 48 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EVG -- | kotka 科特卡 | 2945USD | 5040USD | 5040USD | - | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
KOTKA/科特卡 港口性質(zhì):海灣港、設(shè)有自由貿(mào)易區(qū) 經(jīng)緯度:60°28′N,026°57′E 位于芬蘭(全稱:芬蘭共和國(guó) THE REPUBLIC OF FINLAND)東南沿海的芬蘭(FINLAND)灣北側(cè)的中部,是芬蘭南部主要海港之一,也是一個(gè)避風(fēng)良港。它是全國(guó)鋸木和造紙工業(yè)中心,芬蘭東部森林區(qū)的木材都集中在這里。有鐵路和公路與內(nèi)陸和俄羅斯相連。港口距機(jī)場(chǎng)約140km。 該港屬溫帶大陸性氣候,盛行東南風(fēng)。年平均氣溫冬季1月約-8℃。最低曾達(dá)-24℃,夏季7月約22℃,最高曾達(dá)29℃。每年12月中旬至次年1月中旬需破冰船協(xié)助開航,在此期間木排不能裝船。全年平均降雨量約600mm。潮差甚微。 本港水域面積達(dá)1200萬m∧,主要碼頭泊...
芬蘭海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到科特卡?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的科特卡(kotka)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!