有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | YML ROTTERDAM | gijon 希洪 | 1720USD | 3050USD | 3050USD | 1 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSC -- | gijon 希洪 | 2370USD | 3340USD | 3340USD | 2 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINES | gijon 希洪 | 2370USD | 3340USD | 3340USD | 2 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | gijon 希洪 | 3420USD | 4840USD | 4840USD | - | 75 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | gijon 希洪 | 4170USD | 6140USD | 6140USD | - | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC SINES | gijon 希洪 | 4840USD | 7030USD | 7030USD | 3 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | ONE ROTTERDAM | gijon 希洪 | 5240USD | 8980USD | 8980USD | 1 | 61 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
西班牙海運(yùn)+顯示全部