有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA TANJUNG PELEPAS | kribi 克里比 | 2840USD | 4130USD | 4130USD | 4 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | CMA SINGAPORE | kribi 克里比 | 2890USD | 4230USD | 4230USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | CMA DIR | kribi 克里比 | 2890USD | 4230USD | 4230USD | 5 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | CMA DIR | kribi 克里比 | 2990USD | 3580USD | 3580USD | 5 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4190USD | 5180USD | 5180USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4240USD | 4880USD | 4880USD | 6 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wenzhou 溫州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4240USD | 5480USD | 5480USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5380USD | 5380USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5330USD | 5330USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 4290USD | 5580USD | 5580USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
克里比(KRIBI)在喀麥隆西南部港口。瀕幾內亞灣。人口1.3萬(1981)。位處熱帶雨林地帶邊緣,是附近農產品和魚類貿易中心。輸出象牙、可可、木材和咖啡。有食品、水電等廠。海濱風景美麗。公路通杜阿拉。有飛機場。
克里比的位置:從雅溫得出發(fā) 杜阿拉方向 過第二個稱重站 城市EDIA(不是第二個收費站,第二個收費站去埃塞卡了)~這時候~各位童鞋們把頭向左轉 看到那比較寬敞的路 就是克里比方向了 ;從杜阿拉出發(fā)的,雅溫得方向 過了城市EDIA 路口向右轉 即為克里比方向了.
克里比深水港項目集裝箱碼頭的運營中標商,波羅雷集團已經開始招聘工人,計劃招聘400到500人。文森特還透露,運營特許合同將于15天內與喀麥隆政...