有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | YML -- | winnipeg 溫尼伯 | 3500USD | 4400USD | 4400USD | 4 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | winnipeg 溫尼伯 | 3500USD | 4400USD | 4400USD | - | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | YML -- | winnipeg 溫尼伯 | 3500USD | 4400USD | 4400USD | - | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | winnipeg 溫尼伯 | 3550USD | 4800USD | 4800USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | port klang 巴生港 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | - | 64 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | 5 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | pasir gudang 巴西古丹 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tanjung pelepas 丹戎帕拉帕斯 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | penang 檳城 | MSC -- | winnipeg 溫尼伯 | 4200USD | 5200USD | 5200USD | 6 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM -- | winnipeg 溫尼伯 | 7280USD | 9000USD | 9000USD | - | 23 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
溫尼伯(Winnipeg)是加拿大馬尼托巴省省會和最大城市,馬尼托巴省60%以上的人口都居住于該市。溫尼伯現(xiàn)有人口69.4萬(2006年)。溫尼伯位于加拿大中心位置,是加拿大中部地區(qū)的重鎮(zhèn),距美國國境僅 96 公里?! 啬岵挥谡麄€北美洲的中心,坐落于北紅河與阿西尼泊因河的之間的交匯處的洪水平原。由于地理形狀像是個叉子,溫尼伯也被稱作叉子城而著名。城市周圍被北紅河的河道所保護著。溫尼伯是省最大都市,約有619,544人(2001年加拿大人口普查)。另外,溫尼伯人口普查整合區(qū)(包括周圍的農村自治區(qū))人口約有706,900人(2005年7月1日估計)。溫尼伯氣候相當極端,整體來說溫尼伯算是世界上最冷的大城市之一,十一月中到三月之間平均溫度都...
加拿大海運+顯示全部