有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7640USD | 8030USD | 8030USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7640USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7640USD | 8030USD | 8030USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7690USD | 8130USD | 8130USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7690USD | 8180USD | 8180USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7690USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7690USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 7690USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 8090USD | 8580USD | 8580USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhanjiang 湛江 | COSCO DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 8090USD | 8480USD | 8480USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | HPL DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 10700USD | 12850USD | 12850USD | 2 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | beihai 北海 | HPL DIR | itaguai 伊塔瓜伊 | 10750USD | 12900USD | 12900USD | 2 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口代碼:BRITA; 港口名(中文):伊塔瓜伊; 港口名(英文):ITAGUAI
所在國家(中文):巴西;所在國家(英文):BRAZIL;航線:南美東
伊塔瓜伊的碼頭所在地為-塞佩蒂巴(Sepetiba),Brazil
伊塔瓜伊 (葡萄牙語: Itaguaí )是巴西 里約熱內(nèi)盧州的一個市鎮(zhèn)??偯娣e272平方公里,總?cè)丝?05633人,人口密度388.4人/平方公里。
地址: Estrada Prefeito Wilson Pedro Francisco,, Rod. Raphael de Almeida Magalhães - Ilha da Madeira, Itagua&iac...
巴西海運+顯示全部