有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | HPL MONTEVIDEO | puerto madryn 馬德林港 | 8940USD | 8830USD | 8830USD | 2 | 60 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | HPL MONTEVIDEO | puerto madryn 馬德林港 | 9240USD | 9180USD | 9180USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | HPL MONTEVIDEO | puerto madryn 馬德林港 | 9290USD | 9280USD | 9280USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | HPL MONTEVIDEO | puerto madryn 馬德林港 | 9290USD | 9280USD | 9280USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HPL MONTEVIDEO | puerto madryn 馬德林港 | 9340USD | 9380USD | 9380USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:馬德林港
港口英文名:PUERTO MADRYN
港口代碼:ARPMY
港口縮寫:PMA
所在國家:ARGENTINA
經(jīng)緯度:42 ° 46'0"S,65 ° 2'0"W
時差:+3:00
錨地:錨地
泊位吃水:15
海圖號:3067
阿根廷海港。外有該國南部大西洋圣馬提阿斯灣沿岸。采用西4區(qū)標準時。最大吃水15米。水的載重密度為1025。潮差4.6米。盛行西風。在風力大于每小時60公里、能見度小于2公里、刮西南風或西北風且風力大于每小時45公里、碼頭北側(cè)刮西北島東風且風速超過每小時30公里、碼頭南側(cè)刮東到西南風且風速超過每小時30公里時,船舶允許停泊。強制引航。
本港無正常駐引航...