有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xingang,tianjin 新港,天津 | TSLINE CNSHE | jebel ali 杰貝阿里 | 0USD | 0USD | 1750USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ESL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1050USD | 1300USD | 1300USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenzhen 深圳 | ESL -- | jebel ali 杰貝阿里 | 1085USD | 1275USD | 1275USD | 2 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | VOLTA DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1150USD | 1385USD | 1385USD | 1 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1225USD | 1850USD | 1850USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1275USD | 1450USD | 1450USD | 3 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1275USD | 1600USD | 1600USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | jebel ali 杰貝阿里 | 1300USD | 1550USD | 1550USD | 7 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOKOR -- | jebel ali 杰貝阿里 | 1300USD | 1550USD | 1550USD | 5 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1325USD | 1825USD | 1825USD | 1 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1350USD | 1600USD | 1600USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | RCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1350USD | 0USD | 1600USD | 6 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1350USD | 1650USD | 1650USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HEUNG-A DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1350USD | 0USD | 1600USD | 2 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | jebel ali 杰貝阿里 | 1350USD | 1750USD | 1750USD | 7 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
杰貝阿里基本信息
港口中文名:杰貝阿里
港口英文名:JEBEL ALI
港口代碼:AEJEA
港口縮寫:TAT
所在國家:UNITED ARAB EMIRATES
經(jīng)緯度:25 ° 0'0"N,55 ° 5'0"E
時差:-3:00
錨地:25-09-00N 54-54-00E
泊位吃水:14
海圖號:3738
港口類型:Seaport
港口大小:Medium
港務局信息
港務局: DP World
地址: PO Box 17000
Dubai
United Arab Emirates
電話: 971 4 8811110
傳真: 971 4 8811331
郵件: sales@dpa.ae
網(wǎng)址: www.dpa.ae