有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | TLS 圖盧茲 | 155.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到法國空運+顯示全部
到圖盧茲空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | TLS |
ICAO代碼 | LFBO |
機(jī)場名 | 圖盧茲機(jī)場 |
城市 | Toulouse 圖盧茲 |
國家 | 法國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |