有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23截止:2020-10-30 | PVG 上海 | MU 直達 | PNH 金邊 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 中轉(zhuǎn) | PNH 金邊 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | PNH 金邊 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中轉(zhuǎn) | PNH 金邊 | 23.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉(zhuǎn) | PNH 金邊 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
到金邊空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | PNH |
ICAO代碼 | VDPP |
機場名 | 金邊國際機場 |
城市 | Phnom Penh 金邊 |
國家 | 柬埔寨 |
海關(guān)機場 | 是 |