有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | DWC 迪拜 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | DWC 迪拜 | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中轉(zhuǎn) | DWC 迪拜 | 0.0RMB | 44.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 直達 | DWC 迪拜 | 53.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | DWC 迪拜 | 158.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
到迪拜空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DWC |
ICAO代碼 | OMDW |
機場名 | 阿勒馬克圖姆國際機場 |
城市 | Dubai 迪拜 |
國家 | 阿聯(lián)酋 |
海關機場 | 是 |