有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 20.5RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 20.5RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | NTE 南特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.1RMB | 53.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
法國空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | NTE |
ICAO代碼 | |
機(jī)場名 | 南特大西洋國際機(jī)場 |
城市 | Nantes 南特 |
國家 | 法國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |