有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | foshan 佛山 | OOCL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 290USD | 530USD | 530USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | SITC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 630USD | 630USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | TSLINE DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 580USD | 580USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | TSLINE DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 580USD | 580USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | COSCO DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 680USD | 680USD | 2 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | CNC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 440USD | 780USD | 780USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到馬尼拉北港海運流程
佛山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到馬尼拉北港,菲律賓
佛山到菲律賓海運常見問題+顯示全部
佛山到菲律賓海運+顯示全部
400-077-1365