阿布扎比海關發(fā)布了一項新的電子商務政策,以更好地規(guī)范個人物品通過電子商務渠道的流通。
該政策適用于公司為線上交易而進出口的貨物,包括阿聯(lián)酋的對外出口,于8月15日生效,公司必須在阿布扎比海關注冊電子商務相關交易證明。
阿布扎比簡介
阿布扎比酋長國是阿拉伯聯(lián)合酋長國最大的酋長國,面積67340平方公里,其中包括大約200個島嶼,占全國總面積的86.68%。人口323萬(2018年),約占全國總?cè)丝诘?2%。城市主要有首府阿布扎比市、東部省省府艾因和西部省省府扎耶德城。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-04-15-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1225 | 1850 | 1850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1275 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | MSC | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1325 | 1825 | 1825 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1350 | 1650 | 1650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | KMTC | 1350 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | WHL | 1400 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論