蛇口,深圳 | 符拉迪沃斯托克(海參崴) | HEUNG-A | 650 | 750 | 750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新羅西斯克 | MSC | 3950 | 4750 | 4900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 新羅西斯克 | MSC | 4450 | 6750 | 6900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 新羅西斯克 | UGL | 5200 | 7800 | 7800 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 新羅西斯克 | MSC | 3450 | 5250 | 5400 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 圣彼得堡 | ST | 4690 | 6680 | 6980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 新羅西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
南沙,廣州 | 加里寧格勒 | ST | 5690 | 8180 | 8480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 新羅西斯克 | MSC | 8050 | 13950 | 14100 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
欽州 | 圣彼得堡 | ST | 5940 | 9080 | 9380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
欽州 | 加里寧格勒 | ST | 6940 | 10580 | 10880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
云浮 | 新羅西斯克 | MSC | 7950 | 13650 | 13800 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
東莞 | 新羅西斯克 | MSC | 8100 | 14000 | 14150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
肇慶 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
江門 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
順德 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
佛山 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
珠海 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
中山 | 新羅西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 新羅西斯克 | MSC | 90 | 180 | 180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 圣彼得堡 | ST | 4690 | 6680 | 6980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 新羅西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
上海 | 加里寧格勒 | ST | 5690 | 8180 | 8480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 新羅西斯克 | | 1 | 1 | 1 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 東方港 | | 1 | 1 | 1 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 圣彼得堡 | | 1 | 1 | 1 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 符拉迪沃斯托克(海參崴) | | 750 | 900 | 900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 圣彼得堡 | ST | 4840 | 6980 | 7280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 新羅西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
寧波 | 加里寧格勒 | ST | 5840 | 8480 | 8780 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 圣彼得堡 | ST | 4790 | 6880 | 7180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 新羅西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 新羅西斯克 | YML | 5100 | 6500 | 6500 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 加里寧格勒 | ST | 5790 | 8380 | 8680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
青島 | 新羅西斯克 | CMA | 6100 | 7800 | 7800 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 圣彼得堡 | ST | 5840 | 8580 | 8880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
天津(新港) | 加里寧格勒 | ST | 6840 | 10080 | 10380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 圣彼得堡 | ST | 5340 | 7680 | 7980 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
大連 | 加里寧格勒 | ST | 6340 | 9180 | 9480 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
評論