據(jù)悉,肯尼亞國(guó)際貨運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)(Kifwa)希望政府允許貨主在訂正價(jià)格之后選擇使用鐵路以外的其他運(yùn)輸方式。
Kifwa全國(guó)主席威廉·奧約約說,強(qiáng)迫發(fā)貨人使用SGR是一個(gè)錯(cuò)誤的舉動(dòng),將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
根據(jù)一項(xiàng)政府指令,所有從蒙巴薩港運(yùn)往內(nèi)羅畢的貨物必須通過火車運(yùn)輸,公路卡車司機(jī)不得進(jìn)入。
奧約表示:“隨著SGR成本的上升,船運(yùn)商應(yīng)該被允許選擇使用不同的運(yùn)輸方式。”他指出,他們正與政府就同一問題進(jìn)行談判。
他說,這項(xiàng)強(qiáng)制性規(guī)定違反了世界貿(mào)易組織(WTO)的協(xié)議,肯尼亞是該協(xié)議的簽署國(guó)。
Kifwa說,世貿(mào)組織關(guān)于貿(mào)易便利化的規(guī)則允許以最具成本效益的方式自由運(yùn)輸貨物。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1040 | 1930 | 1930 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 1090 | 2030 | 2030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | HPL | 1440 | 2430 | 2430 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | CMA | 1650 | 1900 | 1900 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | OOCL | 1650 | 2150 | 2150 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | EMC | 1680 | 2180 | 2180 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | EMC | 1680 | 2180 | 2180 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1700 | 2200 | 2200 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 1700 | 2200 | 2200 | 2025-04-29-2025-5-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 內(nèi)羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評(píng)論